额定起重力矩t.m | 80 | ||||||||||||||||
塔机工作级别 | A4 | ||||||||||||||||
塔机利用等级 | U4 | ||||||||||||||||
塔机载荷状态 | Q2 | ||||||||||||||||
机构工作级别 | 起升机构 | M5 | |||||||||||||||
回转机构 | M4 | ||||||||||||||||
牵引机构 | M3 | ||||||||||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立式 | 附着式 | ||||||||||||||
a=2 | 40.5 | 160 | |||||||||||||||
a=4 | 40.5 | 80 | |||||||||||||||
最大起重量t | 6/8 | ||||||||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.5 | |||||||||||||||
最大幅度 | 60 | ||||||||||||||||
起升机构 | 6t | 倍率 | 2 | 4 | |||||||||||||
起重量t | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
速度m/min | 78 | 40 | 8.5 | 39 | 20 | 4.3 | |||||||||||
电机功率kw | 24 | ||||||||||||||||
8t | 倍率 | 2 | 4 | ||||||||||||||
起重量t | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||
速度m/min | 80.1 | 52.2 | 34.8 | 20.9 | 4.2 | 40.1 | 26.1 | 17.4 | 10.5 | 2.1 | |||||||
电机功率kw | 30 | ||||||||||||||||
回转 机构 | 回转速度 | 0.6 | |||||||||||||||
电机功率kw | 2x3.7 | ||||||||||||||||
牵引 机构 | 牵引速度 | 40/20 | |||||||||||||||
电机功率kw | 33/2.2 | ||||||||||||||||
顶升 机构 | 顶升速度 | 0.6 | |||||||||||||||
电机功率kw | 5.5 | ||||||||||||||||
工作压力 | 20 | ||||||||||||||||
总功率 | kW | 34.7/40.7(不含顶升机构电机) | |||||||||||||||
平衡重 | 起重臂长m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
重量t | 15.5 | 14.0 | 13.0 | 10.9 | 9.4 | 8.6 | |||||||||||
整机自重 (8t) | 起重臂长m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
独立式t | 34.42 | 34.07 | 33.63 | 33.17 | 32.77 | 32.39 | |||||||||||
附着式t | 74.57 | 74.22 | 73.79 | 73.33 | 72.92 | 72.55 | |||||||||||
整机自重 (6t) | 起重臂长m | 60 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||||||||||
独立式t | 34.03 | 33.73 | 33.29 | 32.86 | 32.46 | 32.10 | |||||||||||
附着式t | 74.27 | 73.88 | 73.44 | 73.00 | 72.60 | 72.25 | |||||||||||
工作温度°C | -20 〜50 °C | ||||||||||||||||
设计风压Pa | 顶升工况 | 工作工况 | 非工作H | 二况 | |||||||||||||
最高处 | 100 | 最高处 | 250 | 0〜20 m | 800 | ||||||||||||
20〜100 m | 1100 | ||||||||||||||||
大于100 m | 1300 |
QTZ80(ZJ6010)型塔式起重机说明书: