额定起重力矩t.m | 80 | |||||||||||
塔机工作级别 | A4 | |||||||||||
塔机利用等级 | U4 | |||||||||||
塔机载荷状态 | Q2 | |||||||||||
机构工作级别 | 起升机构 | M5 | ||||||||||
回转机构 | M4 | |||||||||||
牵引机构 | M3 | |||||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立式 | 附着式 | |||||||||
a=2 | 40.5 | 160 | ||||||||||
a=4 | 40.5 | 80 | ||||||||||
最大起重量t | 6 | |||||||||||
工作幅度m | 最小幅度 | 2.5 | ||||||||||
最大幅度 | 57 | |||||||||||
起升机构 | 倍率 | 2 | 4 | |||||||||
起重量t | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
速度m/min | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.3 | ||||||
电机功率kW | 24/24/5.4 | |||||||||||
回转机构 | 回转速度r/min | 0.6 | ||||||||||
电机功率kW | 2x2.2 | |||||||||||
牵引机构 | 牵引速度m/min | 40/20 | ||||||||||
电机功率kW | 3.3/2.2 | |||||||||||
顶升机构 | 顶升速度m/min | 0.6 | ||||||||||
电机功率kW | 5.5 | |||||||||||
工作压力MPa | 20 | |||||||||||
总功率 kW | 31.7 (不含顶升 | 机构电机) | ||||||||||
平衡重重量 | 起重臂长m | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | |||||
重量t | 13.32 | 12.52 | 12.3 | 11.5 | 11.02 | 10.22 | ||||||
整机自重t | 独立式 | 32.18 | 32.00 | 31.84 | 31.66 | 31.47 | 31.29 | |||||
附着式 | 71.31 | 71.13 | 70.97 | 70.79 | 70.60 | 70.42 | ||||||
工作温度°C | 一 20 〜50°C | |||||||||||
设计风压Pa | 顶升工况 | 工作工况 | 非工作工况 | |||||||||
最高处 | 100 | 最高处 | 250 | 0 〜20 m | 800 | |||||||
20〜100 m | 1100 | |||||||||||
大于100 m | 1300 |
ZJ5710塔机为水平起重臂、小车变幅、上回转、自升式多用途塔机。该机有以下特色:
1、性能参数及技术指标国内领先,最大工作幅度 57m,最大起重力矩 95.4t.m。
2、工作方式多,适用范围广。该机有地下浇注基础固定式,外墙附着等工作方式,适 用各种不同的施工对象。独立式的起升高度为 40.5m,附着式是在独立式的基础上,增加 塔身标准节和附着装置即可实现,起升高度可达 160m,特殊要求可加高至 220m。
3、工作速度高,调速性能好,工作平稳可靠。
4、安全装置齐全,为机械式或机电一体化设计,以确保塔机工作可靠。
5、为提高整机的技术水平,设计时采用了以下国内外成熟可靠的先进技术:
a.两套回转机构采用绕线电机加行星减速机型式,起制动平稳,无冲击,就位准确,安全可靠。
b.电控系统主要电器元件采用施耐德产品,工作可靠。
c.采用引进国外先进技术并国产化了的起重量限制器、力矩限制器、高度限位器、幅度限位器和回转限位器;
d.配备小车防断绳(防溜车)保护装置和防小车断轴防坠保护装置;
e.司机室独立外置,视野好,内部空间大,给操作者创造良好的工作环境;
f.采用回转限位器,取消中央集电环,克服了有集电环时,雨淋受潮,短路漏电等常见故障的缺陷,同时方便了司机从塔机中间的上下通行;
g.司机室采用先进的联动台操纵各机构动作,操作容易,维修简单。
6、采用液压顶升系统实现增加或减少塔身高度,使塔机能随着建筑物的高度变化而升 高或降低,以适应不同的建筑物。
7、该塔机采用水平臂架,吊重悬挂在载重小车上,靠小车在臂架上水平移动实现变幅。 与动臂塔机相比,工作平稳,安装就位方便,幅度利用范围大,有利于起重性能的充分发挥、扩大建筑材料构件的堆放范围且便于现场施工总平面图的布置。
ZJ5710说明书: